売アパート 三郷市 彥成2丁目 (新三郷駅) の売アパート
価格 | 2,490萬円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 / 新三郷駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 埼玉県三郷市彥成2丁目 | ||||
築年月 | 2008年2月(築13年7ヶ月) | 使用部分面積 | 112.56㎡ | 土地面積 | 公簿 112.56㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 新三郷駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR武蔵野線 / 新三郷駅 【バス】7分 JA北支店前 停歩1分 |
||
所在地 | 埼玉県三郷市彥成2丁目 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 2,490萬円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間?地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名?部屋番號 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス?トイレ別室 室內洗濯機置場 シャワー 給湯 プロパンガス | ||
特記事項 | 南向き | ||
備考 | 主要採光面:南向き 利回り:6.36% 年間想定家賃収入:158.40萬円 |
使用部分面積 | 112.56㎡ | 土地面積 | 公簿 112.56㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2008年2月(築13年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計畫 | 市街化區域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 私道負擔面積 | なし |
接道狀況 | 西4.0m 公道 接面9.3m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸數 | 2戸 |
國土法屆出 | - |
條件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番號 | 6972535524 | 管理番號 | - |
情報公開日 | 2021/08/12 | 次回更新予定日 | 2021/08/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供會社にご確認ください。
情報提供會社
(有)プレシャス
- 交通:
- JR総武本線/新小巖 徒歩25分
【バス】13分 同潤會 停歩2分 - 住所:
- 東京都江戸川區大杉1丁目5-2
- TEL:
- 03-5662-7711
- FAX:
- 03-5662-9010
- 所屬団體:
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番號:
- 東京都知事免許(3)第87169號
- (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判斷はご自身の判斷に基づいて行ってください。
-
仲介手數料について
仲介手數料について 仲介手數料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産會社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手數料の上限額が定められています。
物件や不動産會社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費稅について
當サイトの課稅対象となる物件価格およびその他費用等は、稅込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、當社までお問い合わせください。