一括売マンション アークヒルズ立石
価格 | 11,200萬円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 / 京成立石駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都葛飾區立石1丁目 | ||||
築年月 | 1989年2月(築32年6ヶ月) | 使用部分面積 | 327.68㎡ | 土地面積 | 公簿 138.88㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 京成押上線 / 京成立石駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 青砥駅 徒歩17分 成田スカイアクセス / 青砥駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都葛飾區立石1丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 11,200萬円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間?地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名?部屋番號 | アークヒルズ立石 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理方式:巡回管理 利回り:6.51% 年間想定家賃収入:795.00萬円 1000萬円値下げしました。 |
使用部分面積 | 327.68㎡ | 土地面積 | 公簿 138.88㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1989年2月(築32年6ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計畫 | 市街化區域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負擔面積 | なし |
接道狀況 | 北4.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸數 | - |
國土法屆出 | - |
條件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番號 | 6966616711 | 管理番號 | - |
情報公開日 | 2021/06/24 | 次回更新予定日 | 2021/07/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供會社にご確認ください。
情報提供會社
(有)プレシャス
- 交通:
- JR総武本線/新小巖 徒歩25分
【バス】13分 同潤會 停歩2分 - 住所:
- 東京都江戸川區大杉1丁目5-2
- TEL:
- 03-5662-7711
- FAX:
- 03-5662-9010
- 所屬団體:
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番號:
- 東京都知事免許(3)第87169號
- (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判斷はご自身の判斷に基づいて行ってください。
-
仲介手數料について
仲介手數料について 仲介手數料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産會社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手數料の上限額が定められています。
物件や不動産會社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費稅について
當サイトの課稅対象となる物件価格およびその他費用等は、稅込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、當社までお問い合わせください。